東北エリア |
|
行きたいエリアの行きたい日をクリックしてください。
※これは2026年8月15日 02:45時点の宿泊可能な宿数を表示しています。その後の予約・キャンセルによって空状況は変化します。詳細はリンクをクリックしてご確認ください。リンクをクリックすると、大人2名利用での施設ごとの検索結果となります。 |
| 青森県 | 8/29 (土) |
8/30 (日) |
8/31 (月) |
9/1 (火) |
9/2 (水) |
9/3 (木) |
9/4 (金) |
9/5 (土) |
9/6 (日) |
9/7 (月) |
9/8 (火) |
9/9 (水) |
9/10 (木) |
9/11 (金) |
| 青森 | 33 | 35 | 34 | 26 | 23 | 17 | 14 | 15 | 20 | 18 | 23 | 20 | 18 | 13 |
| 弘前 | 43 | 39 | 38 | 32 | 28 | 23 | 17 | 8 | 27 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 |
| 十和田湖 | 22 | 26 | 28 | 23 | 23 | 18 | 14 | 14 | 22 | 24 | 25 | 22 | 17 | 16 |
| 八戸 | 23 | 32 | 35 | 32 | 30 | 22 | 13 | 14 | 27 | 29 | 29 | 25 | 23 | 19 |
| 下北・三沢 | 20 | 20 | 17 | 16 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 |
| 津軽西海岸 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 津軽半島 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 岩手県 | 8/29 (土) |
8/30 (日) |
8/31 (月) |
9/1 (火) |
9/2 (水) |
9/3 (木) |
9/4 (金) |
9/5 (土) |
9/6 (日) |
9/7 (月) |
9/8 (火) |
9/9 (水) |
9/10 (木) |
9/11 (金) |
| 雫石 | 5 | 18 | 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| 盛岡 | 20 | 43 | 42 | 40 | 36 | 42 | 43 | 35 | 43 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 |
| 安比・八幡平・二戸 | 33 | 38 | 38 | 35 | 35 | 32 | 38 | 31 | 40 | 39 | 37 | 36 | 38 | 41 |
| 花巻・北上・遠野 | 28 | 66 | 69 | 59 | 65 | 65 | 60 | 58 | 72 | 72 | 69 | 70 | 74 | 75 |
| 三陸海岸 | 50 | 54 | 53 | 54 | 52 | 54 | 54 | 44 | 50 | 50 | 51 | 51 | 53 | 59 |
| 奥州・平泉・一関 | 13 | 48 | 45 | 43 | 43 | 46 | 44 | 39 | 44 | 45 | 45 | 45 | 47 | 48 |
| 宮城県 | 8/29 (土) |
8/30 (日) |
8/31 (月) |
9/1 (火) |
9/2 (水) |
9/3 (木) |
9/4 (金) |
9/5 (土) |
9/6 (日) |
9/7 (月) |
9/8 (火) |
9/9 (水) |
9/10 (木) |
9/11 (金) |
| 仙台 | 90 | 125 | 130 | 126 | 123 | 124 | 115 | 89 | 126 | 129 | 126 | 119 | 126 | 100 |
| 松島・塩竈 | 33 | 47 | 46 | 42 | 42 | 44 | 46 | 40 | 45 | 43 | 43 | 42 | 43 | 39 |
| 石巻・気仙沼 | 39 | 45 | 49 | 46 | 42 | 50 | 51 | 46 | 48 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 |
| 鳴子・大崎 | 39 | 45 | 43 | 39 | 36 | 44 | 44 | 36 | 42 | 41 | 40 | 36 | 39 | 45 |
| 栗原・登米 | 15 | 16 | 18 | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 19 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| 白石・蔵王 | 45 | 51 | 53 | 49 | 50 | 52 | 53 | 50 | 51 | 49 | 48 | 48 | 51 | 51 |
| 秋田県 | 8/29 (土) |
8/30 (日) |
8/31 (月) |
9/1 (火) |
9/2 (水) |
9/3 (木) |
9/4 (金) |
9/5 (土) |
9/6 (日) |
9/7 (月) |
9/8 (火) |
9/9 (水) |
9/10 (木) |
9/11 (金) |
| 秋田 | 7 | 31 | 32 | 29 | 28 | 10 | 15 | 7 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 32 |
| 田沢湖・角館・大曲 | 11 | 44 | 41 | 41 | 34 | 33 | 41 | 39 | 44 | 41 | 36 | 36 | 44 | 45 |
| 十和田湖・大館・鹿角 | 23 | 30 | 27 | 25 | 30 | 27 | 31 | 27 | 31 | 27 | 24 | 27 | 25 | 31 |
| 白神・男鹿 | 11 | 34 | 32 | 31 | 30 | 31 | 28 | 28 | 30 | 29 | 29 | 28 | 32 | 33 |
| 横手・鳥海 | 11 | 47 | 49 | 44 | 43 | 43 | 42 | 34 | 48 | 44 | 45 | 42 | 46 | 47 |
| 山形県 | 8/29 (土) |
8/30 (日) |
8/31 (月) |
9/1 (火) |
9/2 (水) |
9/3 (木) |
9/4 (金) |
9/5 (土) |
9/6 (日) |
9/7 (月) |
9/8 (火) |
9/9 (水) |
9/10 (木) |
9/11 (金) |
| 山形・蔵王・天童・上山 | 87 | 95 | 89 | 86 | 83 | 89 | 93 | 84 | 95 | 93 | 90 | 86 | 89 | 85 |
| 尾花沢・新庄・村山 | 34 | 44 | 46 | 45 | 42 | 44 | 45 | 40 | 41 | 41 | 34 | 36 | 41 | 43 |
| 寒河江・月山 | 14 | 15 | 12 | 11 | 12 | 14 | 15 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| 米沢・置賜 | 52 | 53 | 51 | 49 | 47 | 49 | 55 | 49 | 55 | 50 | 50 | 48 | 49 | 57 |
| 酒田・鶴岡 | 42 | 62 | 59 | 57 | 56 | 60 | 50 | 40 | 63 | 56 | 59 | 56 | 56 | 60 |
| 福島県 | 8/29 (土) |
8/30 (日) |
8/31 (月) |
9/1 (火) |
9/2 (水) |
9/3 (木) |
9/4 (金) |
9/5 (土) |
9/6 (日) |
9/7 (月) |
9/8 (火) |
9/9 (水) |
9/10 (木) |
9/11 (金) |
| 福島・二本松 | 76 | 83 | 82 | 72 | 71 | 82 | 81 | 76 | 84 | 77 | 70 | 69 | 78 | 82 |
| 相馬 | 20 | 27 | 28 | 26 | 24 | 25 | 27 | 25 | 29 | 28 | 29 | 28 | 28 | 29 |
| 裏磐梯・磐梯高原 | 36 | 39 | 38 | 32 | 34 | 34 | 37 | 38 | 39 | 33 | 33 | 31 | 27 | 32 |
| 猪苗代・表磐梯 | 33 | 34 | 33 | 29 | 30 | 32 | 33 | 32 | 38 | 37 | 33 | 32 | 35 | 38 |
| 会津 | 51 | 54 | 48 | 46 | 45 | 46 | 50 | 39 | 51 | 51 | 49 | 46 | 50 | 49 |
| 南会津 | 18 | 22 | 16 | 17 | 21 | 23 | 25 | 17 | 24 | 19 | 19 | 22 | 23 | 24 |
| 郡山 | 57 | 62 | 62 | 56 | 60 | 62 | 64 | 58 | 65 | 61 | 61 | 58 | 64 | 65 |
| 白河 | 35 | 35 | 38 | 38 | 34 | 34 | 35 | 36 | 39 | 40 | 37 | 37 | 39 | 39 |
| いわき・双葉 | 87 | 96 | 96 | 92 | 83 | 92 | 100 | 96 | 96 | 93 | 86 | 89 | 93 | 96 |