宿・ホテル予約TOP > 近畿/宿・ホテル予約
宿・ホテル予約  

近畿エリア

地図空室カレンダー
行きたいエリアの行きたい日をクリックしてください。
※これは2025年9月9日 01:59時点の宿泊可能な宿数を表示しています。その後の予約・キャンセルによって空状況は変化します。詳細はリンクをクリックしてご確認ください。リンクをクリックすると、大人2名利用での施設ごとの検索結果となります。
  [9/9~] [9/23~] [10/7~] [10/21~]
滋賀県 9/23
(火)
9/24
(水)
9/25
(木)
9/26
(金)
9/27
(土)
9/28
(日)
9/29
(月)
9/30
(火)
10/1
(水)
10/2
(木)
10/3
(金)
10/4
(土)
10/5
(日)
10/6
(月)
大津 23 25 23 21 13 12 11 11 16 14 10 4 13 13
彦根・長浜 67 63 62 60 35 41 36 42 40 31 24 20 31 43
甲賀・信楽 21 20 20 20 8 9 10 13 12 9 6 2 10 13
湖西 45 36 35 41 24 33 31 39 33 29 27 15 33 29
草津・守山・近江八幡 48 46 43 37 11 10 9 18 28 16 9 7 15 26
雄琴・堅田 16 13 15 15 9 10 12 12 12 13 12 7 12 13
  :10軒以上あり:9軒以下。急げ!:残念ながら満室です。
  [9/9~] [9/23~] [10/7~] [10/21~]
京都府 9/23
(火)
9/24
(水)
9/25
(木)
9/26
(金)
9/27
(土)
9/28
(日)
9/29
(月)
9/30
(火)
10/1
(水)
10/2
(木)
10/3
(金)
10/4
(土)
10/5
(日)
10/6
(月)
河原町・烏丸・大宮周辺 235 226 215 216 178 218 224 212 191 182 170 87 169 178
京都駅周辺 281 275 277 271 214 260 255 257 231 209 172 72 199 218
大原・鞍馬・貴船 5 4 6 5 5 6 6 6 5 5 6 5 5 5
嵯峨野・嵐山・高雄 25 23 24 26 28 23 25 25 21 18 21 13 22 25
祇園・東山・北白川周辺 155 141 133 135 119 139 137 122 113 115 106 64 109 108
京都南部(宇治・長岡京・山崎) 15 13 16 14 13 16 16 15 15 13 13 5 15 17
湯の花・丹波・美山 32 34 37 38 32 37 35 35 37 38 37 29 35 39
天橋立・宮津・舞鶴 67 59 62 69 68 72 65 69 66 67 66 66 68 64
丹後・久美浜 79 64 74 83 77 81 82 73 57 72 82 79 81 83
綾部・福知山 15 15 14 2 4 15 14 15 14 13 13 12 13 13
  :10軒以上あり:9軒以下。急げ!:残念ながら満室です。
  [9/9~] [9/23~] [10/7~] [10/21~]
大阪府 9/23
(火)
9/24
(水)
9/25
(木)
9/26
(金)
9/27
(土)
9/28
(日)
9/29
(月)
9/30
(火)
10/1
(水)
10/2
(木)
10/3
(金)
10/4
(土)
10/5
(日)
10/6
(月)
大阪北部(茨木・高槻・箕面・伊丹空港) 25 27 26 27 17 30 29 28 27 27 20 4 26 27
新大阪・江坂・十三・塚本 50 49 32 25 24 50 50 53 47 31 26 8 37 49
大阪駅・梅田駅・福島・淀屋橋・本町 179 163 119 93 63 164 159 172 151 110 96 35 113 152
大阪ベイエリア 26 28 19 14 6 20 21 22 16 12 6 3 11 16
大阪城・京橋・市内東部 35 29 18 16 10 31 33 37 27 18 14 7 19 26
心斎橋・なんば・四ツ橋 179 164 119 97 58 155 167 174 129 107 76 27 99 138
上本町・天王寺・市内南部 69 65 50 42 21 63 69 68 52 43 40 6 44 61
大阪東部(寝屋川・守口・門真・東大阪) 36 37 30 34 22 37 35 36 35 32 31 13 35 38
大阪南部(堺・岸和田・関西空港) 73 70 53 63 28 70 73 71 66 62 56 15 64 69
  :10軒以上あり:9軒以下。急げ!:残念ながら満室です。
  [9/9~] [9/23~] [10/7~] [10/21~]
兵庫県 9/23
(火)
9/24
(水)
9/25
(木)
9/26
(金)
9/27
(土)
9/28
(日)
9/29
(月)
9/30
(火)
10/1
(水)
10/2
(木)
10/3
(金)
10/4
(土)
10/5
(日)
10/6
(月)
神戸・有馬・明石 152 141 146 141 105 146 143 145 141 109 136 96 142 142
尼崎・宝塚・三田・篠山 58 57 49 42 35 58 56 56 54 44 42 32 54 51
姫路・赤穂・播磨 119 108 114 117 103 118 108 108 109 110 110 98 118 118
城崎・竹野・豊岡 85 50 65 81 62 90 87 73 56 72 84 75 84 86
香住・浜坂・湯村 64 58 54 63 64 68 67 64 64 62 69 65 66 64
神鍋・鉢伏・養父・和田山 68 66 66 68 56 68 70 70 72 73 73 69 72 70
淡路島 163 162 168 164 116 162 167 184 188 185 177 125 170 185
  :10軒以上あり:9軒以下。急げ!:残念ながら満室です。
  [9/9~] [9/23~] [10/7~] [10/21~]
奈良県 9/23
(火)
9/24
(水)
9/25
(木)
9/26
(金)
9/27
(土)
9/28
(日)
9/29
(月)
9/30
(火)
10/1
(水)
10/2
(木)
10/3
(金)
10/4
(土)
10/5
(日)
10/6
(月)
奈良・斑鳩・天理 92 89 75 92 89 97 87 94 80 81 83 59 86 78
飛鳥・橿原・三輪 32 23 27 30 30 31 33 30 30 30 28 26 29 29
吉野・奥吉野 36 28 32 38 32 38 40 35 29 36 37 27 37 40
  :10軒以上あり:9軒以下。急げ!:残念ながら満室です。
  [9/9~] [9/23~] [10/7~] [10/21~]
和歌山県 9/23
(火)
9/24
(水)
9/25
(木)
9/26
(金)
9/27
(土)
9/28
(日)
9/29
(月)
9/30
(火)
10/1
(水)
10/2
(木)
10/3
(金)
10/4
(土)
10/5
(日)
10/6
(月)
和歌山市・加太・和歌浦 55 55 57 56 42 54 51 54 58 59 55 55 56 55
高野山 16 15 18 23 22 22 11 14 14 15 17 14 18 13
有田・御坊・日高 35 30 32 37 27 37 33 32 29 31 36 30 35 35
白浜・龍神 129 119 126 140 122 133 128 122 108 120 122 101 125 126
本宮・新宮・中辺路 21 19 15 21 15 17 16 17 18 16 16 16 18 17
勝浦・串本・すさみ 57 52 50 57 50 56 52 47 46 49 53 46 48 47
  :10軒以上あり:9軒以下。急げ!:残念ながら満室です。

近畿で宿・ホテルを予約

全国の宿・ホテル:北海道 東北 北関東 首都圏 甲信越 北陸 東海 近畿 山陰・山陽 四国 九州 沖縄