![]() |
近畿エリア |
![]() ![]() |
![]() |
行きたいエリアの行きたい日をクリックしてください。
※これは2025年9月30日 02:25時点の宿泊可能な宿数を表示しています。その後の予約・キャンセルによって空状況は変化します。詳細はリンクをクリックしてご確認ください。リンクをクリックすると、大人2名利用での施設ごとの検索結果となります。 |
滋賀県 | 9/30 (火) |
10/1 (水) |
10/2 (木) |
10/3 (金) |
10/4 (土) |
10/5 (日) |
10/6 (月) |
10/7 (火) |
10/8 (水) |
10/9 (木) |
10/10 (金) |
10/11 (土) |
10/12 (日) |
10/13 (月) |
大津 | 11 | 16 | 12 | 10 | 3 | 15 | 15 | 24 | 21 | 20 | 20 | 5 | 10 | 20 |
彦根・長浜 | 37 | 43 | 46 | 41 | 14 | 40 | 51 | 54 | 60 | 68 | 62 | 16 | 42 | 68 |
甲賀・信楽 | 6 | 10 | 10 | 8 | 3 | 14 | 12 | 19 | 18 | 19 | 20 | 6 | 16 | 20 |
湖西 | 7 | 20 | 19 | 23 | 9 | 29 | 30 | 34 | 41 | 39 | 41 | 8 | 21 | 38 |
草津・守山・近江八幡 | 21 | 29 | 14 | 12 | 5 | 19 | 17 | 41 | 42 | 43 | 34 | 3 | 31 | 44 |
雄琴・堅田 | 6 | 11 | 13 | 7 | 3 | 13 | 14 | 13 | 17 | 14 | 17 | 3 | 12 | 15 |
![]() ![]() ![]() |
京都府 | 9/30 (火) |
10/1 (水) |
10/2 (木) |
10/3 (金) |
10/4 (土) |
10/5 (日) |
10/6 (月) |
10/7 (火) |
10/8 (水) |
10/9 (木) |
10/10 (金) |
10/11 (土) |
10/12 (日) |
10/13 (月) |
河原町・烏丸・大宮周辺 | 122 | 138 | 113 | 77 | 12 | 135 | 145 | 159 | 157 | 168 | 170 | 34 | 101 | 213 |
京都駅周辺 | 137 | 154 | 107 | 83 | 4 | 143 | 159 | 179 | 191 | 200 | 184 | 17 | 110 | 262 |
大原・鞍馬・貴船 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 |
嵯峨野・嵐山・高雄 | 14 | 16 | 12 | 9 | 4 | 22 | 19 | 20 | 17 | 20 | 22 | 4 | 11 | 25 |
祇園・東山・北白川周辺 | 60 | 69 | 65 | 45 | 8 | 73 | 75 | 82 | 94 | 107 | 97 | 18 | 46 | 109 |
京都南部(宇治・長岡京・山崎) | 9 | 7 | 2 | 5 | 2 | 13 | 16 | 14 | 15 | 16 | 14 | 2 | 5 | 15 |
湯の花・丹波・美山 | 15 | 21 | 25 | 28 | 20 | 31 | 35 | 39 | 38 | 36 | 32 | 17 | 23 | 34 |
天橋立・宮津・舞鶴 | 31 | 39 | 59 | 61 | 54 | 61 | 58 | 58 | 63 | 66 | 71 | 41 | 43 | 68 |
丹後・久美浜 | 20 | 47 | 66 | 79 | 73 | 75 | 79 | 64 | 64 | 73 | 79 | 55 | 65 | 76 |
綾部・福知山 | 8 | 5 | 7 | 14 | 10 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 9 | 13 | 15 |
![]() ![]() ![]() |
大阪府 | 9/30 (火) |
10/1 (水) |
10/2 (木) |
10/3 (金) |
10/4 (土) |
10/5 (日) |
10/6 (月) |
10/7 (火) |
10/8 (水) |
10/9 (木) |
10/10 (金) |
10/11 (土) |
10/12 (日) |
10/13 (月) |
大阪北部(茨木・高槻・箕面・伊丹空港) | 18 | 13 | 11 | 13 | 1 | 19 | 19 | 17 | 22 | 18 | 15 | 4 | 9 | 24 |
新大阪・江坂・十三・塚本 | 37 | 27 | 23 | 26 | 11 | 35 | 38 | 37 | 36 | 30 | 24 | 17 | 33 | 57 |
大阪駅・梅田駅・福島・淀屋橋・本町 | 128 | 119 | 64 | 79 | 39 | 92 | 101 | 104 | 115 | 110 | 84 | 42 | 95 | 176 |
大阪ベイエリア | 20 | 19 | 12 | 17 | 6 | 17 | 14 | 22 | 20 | 15 | 14 | 4 | 15 | 30 |
大阪城・京橋・市内東部 | 28 | 17 | 12 | 13 | 7 | 17 | 19 | 21 | 20 | 20 | 16 | 9 | 15 | 33 |
心斎橋・なんば・四ツ橋 | 102 | 95 | 46 | 52 | 33 | 79 | 91 | 87 | 103 | 109 | 71 | 30 | 78 | 168 |
上本町・天王寺・市内南部 | 41 | 31 | 10 | 14 | 5 | 22 | 39 | 27 | 35 | 34 | 21 | 4 | 16 | 71 |
大阪東部(寝屋川・守口・門真・東大阪) | 25 | 24 | 13 | 16 | 3 | 23 | 28 | 27 | 27 | 24 | 20 | 6 | 17 | 35 |
大阪南部(堺・岸和田・関西空港) | 56 | 39 | 20 | 29 | 8 | 45 | 56 | 60 | 59 | 54 | 42 | 7 | 27 | 76 |
![]() ![]() ![]() |
兵庫県 | 9/30 (火) |
10/1 (水) |
10/2 (木) |
10/3 (金) |
10/4 (土) |
10/5 (日) |
10/6 (月) |
10/7 (火) |
10/8 (水) |
10/9 (木) |
10/10 (金) |
10/11 (土) |
10/12 (日) |
10/13 (月) |
神戸・有馬・明石 | 108 | 103 | 61 | 91 | 33 | 123 | 121 | 127 | 131 | 107 | 79 | 24 | 86 | 149 |
尼崎・宝塚・三田・篠山 | 32 | 32 | 24 | 33 | 22 | 45 | 49 | 42 | 44 | 38 | 33 | 11 | 29 | 54 |
姫路・赤穂・播磨 | 60 | 77 | 79 | 106 | 58 | 118 | 107 | 96 | 103 | 102 | 115 | 34 | 88 | 120 |
城崎・竹野・豊岡 | 35 | 37 | 57 | 80 | 56 | 81 | 81 | 63 | 46 | 75 | 72 | 34 | 49 | 74 |
香住・浜坂・湯村 | 22 | 34 | 51 | 62 | 56 | 62 | 59 | 56 | 50 | 49 | 58 | 34 | 57 | 60 |
神鍋・鉢伏・養父・和田山 | 16 | 37 | 52 | 62 | 59 | 66 | 60 | 62 | 63 | 63 | 64 | 51 | 57 | 61 |
淡路島 | 70 | 99 | 134 | 155 | 94 | 162 | 177 | 165 | 170 | 182 | 172 | 34 | 84 | 175 |
![]() ![]() ![]() |
奈良県 | 9/30 (火) |
10/1 (水) |
10/2 (木) |
10/3 (金) |
10/4 (土) |
10/5 (日) |
10/6 (月) |
10/7 (火) |
10/8 (水) |
10/9 (木) |
10/10 (金) |
10/11 (土) |
10/12 (日) |
10/13 (月) |
奈良・斑鳩・天理 | 69 | 69 | 46 | 55 | 12 | 82 | 71 | 77 | 71 | 71 | 83 | 17 | 61 | 86 |
飛鳥・橿原・三輪 | 9 | 19 | 20 | 17 | 12 | 25 | 28 | 30 | 25 | 32 | 30 | 9 | 18 | 25 |
吉野・奥吉野 | 8 | 15 | 21 | 29 | 21 | 30 | 29 | 26 | 23 | 27 | 30 | 11 | 19 | 32 |
![]() ![]() ![]() |
和歌山県 | 9/30 (火) |
10/1 (水) |
10/2 (木) |
10/3 (金) |
10/4 (土) |
10/5 (日) |
10/6 (月) |
10/7 (火) |
10/8 (水) |
10/9 (木) |
10/10 (金) |
10/11 (土) |
10/12 (日) |
10/13 (月) |
和歌山市・加太・和歌浦 | 43 | 51 | 37 | 47 | 27 | 53 | 50 | 53 | 54 | 57 | 58 | 15 | 52 | 57 |
高野山 | 5 | 4 | 10 | 15 | 13 | 16 | 13 | 17 | 12 | 11 | 14 | 5 | 6 | 14 |
有田・御坊・日高 | 19 | 24 | 27 | 36 | 28 | 35 | 35 | 28 | 28 | 32 | 35 | 15 | 30 | 36 |
白浜・龍神 | 77 | 104 | 108 | 114 | 87 | 129 | 126 | 118 | 110 | 123 | 130 | 78 | 110 | 128 |
本宮・新宮・中辺路 | 9 | 16 | 11 | 12 | 12 | 17 | 12 | 15 | 14 | 20 | 18 | 5 | 6 | 20 |
勝浦・串本・すさみ | 20 | 29 | 45 | 47 | 42 | 42 | 49 | 48 | 43 | 47 | 53 | 28 | 36 | 48 |
![]() ![]() ![]() |