宿・ホテル予約TOP > 近畿/宿・ホテル予約
宿・ホテル予約  

近畿エリア

地図空室カレンダー
行きたいエリアの行きたい日をクリックしてください。
※これは2024年5月20日 01:58時点の宿泊可能な宿数を表示しています。その後の予約・キャンセルによって空状況は変化します。詳細はリンクをクリックしてご確認ください。リンクをクリックすると、大人2名利用での施設ごとの検索結果となります。
  [5/20~] [6/3~] [6/17~] [7/1~]
滋賀県 6/17
(月)
6/18
(火)
6/19
(水)
6/20
(木)
6/21
(金)
6/22
(土)
6/23
(日)
6/24
(月)
6/25
(火)
6/26
(水)
6/27
(木)
6/28
(金)
6/29
(土)
6/30
(日)
大津 23 22 23 23 25 22 25 24 22 22 21 24 23 23
彦根・長浜 57 59 60 59 62 55 58 58 57 57 59 63 57 62
甲賀・信楽 20 20 19 20 20 20 20 20 20 19 20 20 19 20
湖西 39 41 41 41 41 34 38 38 41 42 41 41 34 34
草津・守山・近江八幡 48 46 47 47 47 47 46 46 45 44 47 46 47 49
雄琴・堅田 20 19 19 20 22 19 20 21 21 20 20 22 20 19
  :10軒以上あり:9軒以下。急げ!:残念ながら満室です。
  [5/20~] [6/3~] [6/17~] [7/1~]
京都府 6/17
(月)
6/18
(火)
6/19
(水)
6/20
(木)
6/21
(金)
6/22
(土)
6/23
(日)
6/24
(月)
6/25
(火)
6/26
(水)
6/27
(木)
6/28
(金)
6/29
(土)
6/30
(日)
河原町・烏丸・大宮周辺 231 226 226 231 240 228 232 239 240 237 237 238 236 247
京都駅周辺 304 314 311 319 302 278 297 310 307 303 307 302 296 309
大原・鞍馬・貴船 8 5 6 9 8 8 8 8 8 7 6 9 9 7
嵯峨野・嵐山・高雄 23 24 21 18 27 24 27 28 25 26 26 26 26 27
祇園・東山・北白川周辺 158 151 153 158 167 158 165 156 156 160 162 171 168 176
京都南部(宇治・長岡京・山崎) 15 13 12 14 13 12 14 14 13 13 15 14 14 13
湯の花・丹波・美山 34 32 30 31 33 30 31 33 33 31 32 33 24 35
天橋立・宮津・舞鶴 58 55 56 57 62 62 59 57 49 49 56 58 60 60
丹後・久美浜 87 70 69 78 86 85 85 87 72 71 75 88 90 86
綾部・福知山 12 11 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 13
  :10軒以上あり:9軒以下。急げ!:残念ながら満室です。
  [5/20~] [6/3~] [6/17~] [7/1~]
大阪府 6/17
(月)
6/18
(火)
6/19
(水)
6/20
(木)
6/21
(金)
6/22
(土)
6/23
(日)
6/24
(月)
6/25
(火)
6/26
(水)
6/27
(木)
6/28
(金)
6/29
(土)
6/30
(日)
大阪北部(茨木・高槻・箕面・伊丹空港) 25 25 27 27 27 26 27 26 25 27 27 27 27 28
新大阪・江坂・十三・塚本 57 56 56 56 56 55 56 56 57 57 56 56 56 56
大阪駅・梅田駅・福島・淀屋橋・本町 179 178 176 177 179 173 180 178 177 178 178 179 177 180
大阪ベイエリア 36 36 38 38 37 35 38 39 37 39 38 39 35 39
大阪城・京橋・市内東部 37 37 37 36 37 34 37 37 36 37 37 37 35 37
心斎橋・なんば・四ツ橋 178 178 176 178 177 162 180 177 177 180 178 179 167 180
上本町・天王寺・市内南部 84 85 83 84 84 84 86 85 85 83 84 84 83 86
大阪東部(寝屋川・守口・門真・東大阪) 35 33 33 34 35 35 35 35 34 34 33 36 36 37
大阪南部(堺・岸和田・関西空港) 68 65 65 70 64 58 65 67 66 67 68 67 64 67
  :10軒以上あり:9軒以下。急げ!:残念ながら満室です。
  [5/20~] [6/3~] [6/17~] [7/1~]
兵庫県 6/17
(月)
6/18
(火)
6/19
(水)
6/20
(木)
6/21
(金)
6/22
(土)
6/23
(日)
6/24
(月)
6/25
(火)
6/26
(水)
6/27
(木)
6/28
(金)
6/29
(土)
6/30
(日)
神戸・有馬・明石 143 136 140 145 149 137 149 149 143 143 147 150 144 150
尼崎・宝塚・三田・篠山 52 51 50 49 46 44 51 50 49 53 52 53 48 50
姫路・赤穂・播磨 121 114 116 119 125 117 126 119 111 115 117 122 117 122
城崎・竹野・豊岡 77 69 64 73 86 80 85 77 62 61 78 88 81 86
香住・浜坂・湯村 61 57 56 52 59 57 57 56 53 54 48 58 60 59
神鍋・鉢伏・養父・和田山 74 73 76 74 76 74 76 75 73 76 76 77 76 72
淡路島 147 144 151 157 159 122 151 157 155 151 155 156 126 154
  :10軒以上あり:9軒以下。急げ!:残念ながら満室です。
  [5/20~] [6/3~] [6/17~] [7/1~]
奈良県 6/17
(月)
6/18
(火)
6/19
(水)
6/20
(木)
6/21
(金)
6/22
(土)
6/23
(日)
6/24
(月)
6/25
(火)
6/26
(水)
6/27
(木)
6/28
(金)
6/29
(土)
6/30
(日)
奈良・斑鳩・天理 89 88 94 89 97 98 98 93 94 93 94 96 100 99
飛鳥・橿原・三輪 31 30 30 32 34 32 33 31 29 31 34 34 34 34
吉野・奥吉野 40 35 32 33 36 34 40 40 36 38 39 43 37 42
  :10軒以上あり:9軒以下。急げ!:残念ながら満室です。
  [5/20~] [6/3~] [6/17~] [7/1~]
和歌山県 6/17
(月)
6/18
(火)
6/19
(水)
6/20
(木)
6/21
(金)
6/22
(土)
6/23
(日)
6/24
(月)
6/25
(火)
6/26
(水)
6/27
(木)
6/28
(金)
6/29
(土)
6/30
(日)
和歌山市・加太・和歌浦 52 51 51 51 52 48 52 53 50 52 53 54 23 52
高野山 21 15 20 21 24 21 27 17 18 21 21 24 22 26
有田・御坊・日高 26 24 27 26 29 29 30 28 25 27 27 30 31 32
白浜・龍神 114 106 97 106 118 112 122 114 103 98 112 112 111 121
本宮・新宮・中辺路 29 26 26 28 29 26 28 28 28 28 29 32 28 29
勝浦・串本・すさみ 44 48 49 49 49 50 47 45 46 48 47 47 49 43
  :10軒以上あり:9軒以下。急げ!:残念ながら満室です。

近畿で宿・ホテルを予約

全国の宿・ホテル:北海道 東北 北関東 首都圏 甲信越 北陸 東海 近畿 山陰・山陽 四国 九州 沖縄